www.arabe.cl |
BANDERA | PAIS | NOMBRE | SUPERFICIE | % * | CAPITAL | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arabia Saudita | Reino de Arabia Saudita | 2.149.690 | 15,68 % | Riad | sa | |
![]() | Argelia | República Democrática Popular de Argelia | 2.381.740 | 17,38 % | Argel | dz | |
![]() | Bahrein | Reino de Bahréin | 665 | 0,0049 % | Manama | bh | . |
![]() | Comoras | Unión de las Comoras | 2.170 | 0,0158 % | Moroni | km | |
![]() | Egipto | República Árabe de Egipto | 1.001.450 | 7,31 % | El Cairo | eg | . |
![]() | Emiratos Arabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | 83.600 | 0,61 % | Abu Dhabi | ae | . |
![]() | Iraq | República de Iraq | 437.072 | 3,19 % | Bagdad | iq | |
![]() | Jordania | Reino Hashemita de Jordania | 92.300 | 0,67 % | Aman | jo | . |
![]() | Kuwait | Estado de Kuwait | 17.820 | 0,13 % | Kuwait | kw | . |
![]() | Líbano | República Libanesa | 10.400 | 0,0759 % | Beirut | lb | . |
![]() | Libia | Jamahiriya Árabe de Libia Popular y Socialista | 1.759.540 | 12,88 % | Trípoli | ly | . |
![]() | Marruecos | Reino de Marruecos | 446.550 | 3,26 % | Rabat | ma | . |
![]() | Mauritania | República Islámica de Mauritania | 1.030.700 | 7,52 % | Nuakchott | mr | |
![]() | Omán | Sultanato de Omán | 212.460 | 1,55 % | Mascate | om | |
![]() | Palestina | Estado de Palestina | * * 26.990 | 0,20 % | Jerusalem | ps | |
![]() | Qatar | Emirato de Qatar | 11.437 | 0,0834 % | Doha | qa | |
![]() | Siria | República Árabe Siria | 185.180 | 1,35 % | Damasco | sy | . |
![]() | Somalia | República de Somalia | 637.657 | 4,66 % | Mogadiscio | so | |
![]() | Sudán | República de Sudán | 2.505.810 | 18,28 % | Jartum - Khartoum | sd | |
![]() | Túnez | República de Túnez | 163.610 | 1,19 % | Túnez | tn | |
![]() | Yemen | República de Yemen | 527.970 | 3,85 % | Sana | ye | |
![]() | Yibuti | República de Yibuti | 23.000 | 0,17 % | Yibuti | dj | |
SUPERFICIE TOTAL DEL MUNDO ÁRABE | 13.707.811 | 100 % | |||||
. | |||||||
SUPERFICIE MUNDIAL , NO INCLUYE MARES | 148.940.000 | ||||||
NOTAS :
* % = Porcentaje de la superficie del país respecto al total del Mundo Arabe ** Considera el total de la superficie de la Palestina histórica |
![]() El Mundo Arabe |
![]() Las Banderas del Mundo Arabe |